Article number: 2286403
Color | Week 51 | Week 52 | Week 1 | Week 2 | Reserved | Future | Incoming |
---|---|---|---|---|---|---|---|
black | 19286 | 19286 | 0 | 0 | 0 | 89286 | Week 1: 70000 70000 |
blue | 1815 | 1815 | 0 | 0 | 0 | 31815 | Week 13: 30000 30000 |
red | 20129 | 20129 | 0 | 0 | 0 | 20129 | - |
Дополнительная информация
Article No. | 22864 |
---|---|
Export carton | 1000 |
Inner box | 50 |
Пакет | nicht einzeln verpackt |
Country of Origin | CHINA |
Customs number | 39269097900 |
Страница | M100/XM094 |
Print size | 4 x 4 cm |
Pantone Code | Нет |
Размер | 5,6 x 8,5 x 0,2 cm |
Battery incl. | Нет |
Battery needed | Нет |
Weight | 0.012 kg |
Print group | T4 |
REACH information | open REACH information |
Вы возможно также заинтересованы в следующих товарах
|